Tags:
zero , água , agua , café , cafe , novo , despolpador , consumo , ECO , SUPER , ecosuper
Peças (fechar)
DIMENSÕES (m) | |||||
MODELO | A | B | C | D | E |
ECO SUPER | 0,85 | 1,05 | 0,45 | 1,70 | 2,50 |
MODELO | CAPACIDADE* | MOTORIZAÇÃO | PESO | ||
SEPARADOR DE VERDES | DESPOLPADOR | ||||
L/h | kg/h | HP | HP | kg | |
ECO SUPER | 7.000 | 4.200 | 5 | 3 | 400 |
Reservamos o direito de alterar as características técnicas sem aviso prévio. *Dados referentes a alimentação da máquina em café Arabica.